| << Sat 22 Aug 12:32 (0/61) | London Luton (LTN) @ Fri 21 Aug 11:12 (1/57) (avg 10.6/54.4) | Thu 20 Aug 10:46 (3/60) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | -- | 43% | Mon(17h) | -- |
| Athens | -- | 5% | Sat(7h) | -- |
| Bacau | -- | 14% | Sun(21h) | Mon(4h) |
| Barcelona El Prat | -- | 32% | Mon(13h) | -- |
| Belgrade | -- | 27% | Sun(8h) Mon(7h) | -- |
| Bilbao | -- | 57% | Mon(18h) | -- |
| Bordeaux | -- | 40% | Sun(13h) Mon(13h) | -- |
| Bourgas | -- | 3% | Fri(15h) Sun(6h) Mon(15h) | -- |
| Brasov | -- | 6% | Sat(15h) | -- |
| Bratislava | -- | 20% | Sun(13h) | -- |
| Bucharest | -- | 18% | Fri(22h) Sat(8h) Sun(14h) Sun(22h) Mon(9h) | -- |
| Budapest | -- | 42% | Sun(9h) Mon(9h) Mon(20h) | -- |
| Cairo | -- | 4% | Fri(15h) Mon(15h) | -- |
| Chania | 78 | 6% | Fri(16h) Mon(15h) | Fri(23h) Mon(22h) |
| Chisinau | -- | 11% | Sun(22h) Mon(6h) | Mon(4h) |
| Cluj-Napoca | -- | 14% | Sun(8h) Mon(22h) | -- |
| Constanta | -- | 12% | Mon(6h) | -- |
| Craiova | -- | 4% | Sun(8h) Mon(8h) | -- |
| Debrecen | -- | 8% | Sun(6h) Mon(6h) | -- |
| Dortmund | -- | 51% | -- | Sun(15h) Mon(15h) |
| Faro | -- | 41% | Sun(16h) | -- |
| Gdansk | -- | 9% | Fri(21h) Sat(9h) Mon(9h) Mon(21h) | Fri(19h) |
| Iasi | -- | 12% | Sat(8h) Sat(21h) Sun(8h) Mon(8h) | Sat(6h) |
| Istanbul | -- | 9% | Sat(7h) Sun(7h) Mon(7h) | -- |
| Katowice | -- | 15% | Sun(22h) Mon(22h) | -- |
| Kaunas | -- | 4% | Sun(17h) Mon(16h) | -- |
| Larnaca | -- | 12% | Sun(10h) Mon(10h) | -- |
| Lublin | -- | 30% | Mon(6h) | -- |
| Lyon | -- | 2% | Sat(13h) | -- |
| Madrid | -- | 3% | Mon(8h) | -- |
| Milan Malpensa | -- | 36% | Sun(21h) Mon(21h) | -- |
| Mykonos | -- | 35% | Sun(15h) | -- |
| Palma de Mallorca | -- | 68% | Sat(19h) Mon(12h) | Sat(23h) |
| Plovdiv | -- | 5% | Sat(6h) | -- |
| Poprad-Tatry | -- | 1% | Sat(6h) | -- |
| Poznan | -- | 19% | Sun(8h) Mon(8h) | -- |
| Prishtina | -- | 33% | Fri(17h) Sat(17h) Sun(19h) Mon(19h) | -- |
| Rhodes | -- | 12% | Sun(15h) | Sun(22h) |
| Rome Fiumicino | -- | 25% | Mon(22h) | -- |
| Sarajevo | -- | 2% | Sat(7h) | -- |
| Sibiu | -- | 0% | Sun(20h) Mon(19h) | -- |
| Skopje | -- | 25% | Fri(19h) Sun(19h) Mon(19h) | -- |
| Sofia | -- | 12% | Sun(8h) Mon(21h) | -- |
| Split | -- | 57% | Sun(17h) Mon(17h) | -- |
| Suceava | -- | 17% | Sat(8h) Sun(21h) Mon(21h) | -- |
| Tallinn | -- | 11% | Sun(6h) Mon(6h) | -- |
| Timisoara | -- | 2% | Sat(8h) Mon(8h) | -- |
| Tirana | -- | 21% | Sun(6h) Mon(15h) Mon(22h) | -- |
| Turin | -- | 20% | Sat(13h) | -- |
| Valencia | -- | 50% | Mon(6h) | -- |
| Varna | -- | 2% | Sun(21h) Mon(8h) | -- |
| Venice | -- | 45% | Mon(22h) | -- |
| Vilnius | -- | 5% | Sun(8h) Mon(8h) | -- |
| Warsaw Chopin | -- | 11% | Sun(16h) Mon(15h) | -- |
| Wroclaw | -- | 22% | Sun(21h) Mon(21h) | -- |
| Yerevan | -- | 1% | Fri(14h) Mon(14h) | -- |
| Zakynthos | -- | 4% | Sat(14h) | Sat(20h) |
Total: 1/57.