| << Fri 21 Aug 11:12 (1/57) | London Luton (LTN) @ Thu 20 Aug 10:46 (3/60) (avg 10.6/54.4) | Wed 19 Aug 11:11 (7/62) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | -- | 43% | Sun(17h) | -- |
| Antalya | -- | 26% | -- | Thu(22h) |
| Athens | -- | 5% | Sat(7h) | -- |
| Bacau | -- | 14% | Sat(6h) | -- |
| Barcelona El Prat | -- | 32% | Sun(6h) Sun(13h) | -- |
| Belgrade | -- | 27% | Sun(8h) | -- |
| Bilbao | -- | 57% | Thu(18h) | -- |
| Bordeaux | -- | 40% | Fri(13h) | -- |
| Bourgas | -- | 3% | Thu(15h) Sun(6h) | -- |
| Brasov | -- | 6% | Sat(15h) | -- |
| Bratislava | -- | 20% | Sun(13h) | -- |
| Bucharest | -- | 18% | Fri(22h) Sat(8h) Sun(8h) Sun(14h) | -- |
| Budapest | 70 | 42% | Thu(20h) Sun(9h) | Fri(6h) Sun(18h) |
| Cairo | -- | 4% | Fri(15h) | -- |
| Chania | -- | 6% | Fri(16h) | Fri(23h) |
| Chisinau | -- | 11% | Sun(22h) | -- |
| Cluj-Napoca | -- | 14% | Sun(8h) | -- |
| Constanta | -- | 12% | Fri(6h) | -- |
| Craiova | -- | 4% | Sun(8h) | -- |
| Debrecen | -- | 8% | Sun(6h) | -- |
| Dortmund | -- | 51% | -- | Sun(15h) |
| Faro | -- | 41% | Thu(16h) Sun(16h) | -- |
| Gdansk | 11 | 9% | Fri(9h) Fri(21h) Sat(9h) | Fri(19h) |
| Iasi | -- | 12% | Sat(8h) Sat(21h) Sun(8h) | -- |
| Istanbul | -- | 9% | Fri(7h) Sat(7h) | -- |
| Katowice | -- | 15% | Sun(22h) | -- |
| Kaunas | -- | 4% | Sun(17h) | -- |
| Kosice | -- | 4% | Fri(11h) | -- |
| Larnaca | -- | 12% | Fri(10h) | -- |
| Lyon | -- | 2% | Thu(13h) | -- |
| Milan Malpensa | -- | 36% | Sun(21h) | Sat(14h) |
| Mykonos | -- | 35% | Sun(15h) | -- |
| Palma de Mallorca | 52 | 68% | Thu(19h) Sat(19h) | Thu(16h) Thu(23h) Sat(23h) |
| Plovdiv | -- | 5% | Sat(6h) | -- |
| Poprad-Tatry | -- | 1% | Sat(6h) | -- |
| Poznan | -- | 19% | Sun(8h) | -- |
| Prague | -- | 6% | Sun(14h) | Fri(17h) |
| Prishtina | -- | 33% | Thu(18h) Fri(17h) Sat(17h) Sun(19h) | -- |
| Rhodes | -- | 12% | Sun(15h) | -- |
| Rome Fiumicino | -- | 25% | -- | Sun(7h) |
| Sarajevo | -- | 2% | Sat(7h) | -- |
| Satu Mare | -- | 0% | -- | Sat(24h) |
| Seville | -- | 28% | Sat(6h) | -- |
| Sibiu | -- | 0% | Sun(20h) | -- |
| Skopje | -- | 25% | Fri(19h) Sun(19h) | -- |
| Sofia | -- | 12% | Sun(8h) | -- |
| Split | -- | 57% | Sun(17h) | Sat(21h) |
| Suceava | -- | 17% | Sat(8h) Sun(21h) | -- |
| Tallinn | -- | 11% | Sun(6h) | -- |
| Tel-Aviv | -- | 11% | Sat(7h) | -- |
| Timisoara | -- | 2% | Sat(8h) | -- |
| Tirana | -- | 21% | Thu(22h) Sun(6h) | -- |
| Turin | -- | 20% | Thu(13h) Sat(13h) | Thu(17h) |
| Varna | -- | 2% | Sun(21h) | -- |
| Venice | -- | 45% | -- | Fri(19h) |
| Vilnius | -- | 5% | Sun(8h) | -- |
| Warsaw Chopin | -- | 11% | Fri(8h) Sat(15h) Sun(16h) | -- |
| Wroclaw | -- | 22% | Sat(21h) Sun(21h) | -- |
| Yerevan | -- | 1% | Fri(14h) | -- |
| Zakynthos | -- | 4% | Sat(14h) | Sat(20h) |
Total: 3/60.