| << Tue 8 Sep 11:30 (13/60) | London Luton (LTN) @ Mon 7 Sep 10:44 (15/65) (avg 11.0/55.5) | Sun 6 Sep 10:30 (14/65) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 76 | 45% | Mon(17h) Tue(17h) Wed(17h) | Tue(21h) Wed(21h) Thu(21h) |
| Antalya | -- | 27% | Tue(15h) Wed(15h) Thu(15h) | -- |
| Athens | -- | 3% | Tue(6h) | -- |
| Bacau | -- | 9% | Tue(6h) Wed(20h) | -- |
| Barcelona El Prat | 45 | 40% | Mon(13h) Tue(6h) Tue(13h) Wed(6h) Wed(13h) | Tue(10h) Wed(10h) |
| Belgrade | -- | 19% | Thu(7h) | -- |
| Bilbao | 75 | 56% | Mon(18h) Tue(18h) Wed(18h) | Tue(22h) Wed(22h) Thu(22h) |
| Bordeaux | 51 | 39% | Mon(13h) Wed(13h) | Wed(17h) |
| Bourgas | -- | 8% | Mon(15h) Thu(15h) | Mon(20h) Mon(21h) |
| Brasov | -- | 5% | Tue(9h) Wed(9h) | -- |
| Bratislava | -- | 17% | Tue(13h) Wed(12h) | -- |
| Bucharest | -- | 16% | Mon(14h) Mon(18h) Mon(22h) Tue(8h) Tue(14h) Tue(18h) Tue(22h) Wed(9h) Wed(14h) Wed(18h) Wed(22h) Thu(8h) Thu(14h) Thu(18h) Thu(22h) | -- |
| Budapest | -- | 47% | Mon(15h) Mon(20h) Tue(9h) Tue(20h) Wed(9h) Wed(15h) Wed(20h) | -- |
| Cairo | -- | 7% | Mon(15h) | -- |
| Chania | -- | 6% | Mon(15h) | Mon(22h) |
| Chisinau | -- | 9% | Mon(20h) Wed(19h) | -- |
| Cluj-Napoca | -- | 11% | Mon(22h) Tue(8h) Wed(8h) Wed(22h) Thu(8h) | -- |
| Constanta | -- | 7% | Wed(8h) | Wed(14h) |
| Corfu | -- | 2% | Wed(15h) | Wed(21h) |
| Craiova | -- | 2% | Tue(8h) Wed(8h) Thu(8h) | -- |
| Debrecen | -- | 5% | Wed(6h) | -- |
| Dortmund | -- | 46% | Mon(13h) Tue(13h) Thu(13h) | -- |
| Faro | 52 | 38% | Tue(16h) Thu(16h) | Thu(19h) |
| Gdansk | -- | 20% | Mon(21h) Tue(9h) Wed(9h) Wed(21h) Thu(9h) | -- |
| Iasi | -- | 12% | Tue(21h) Wed(8h) | -- |
| Istanbul | -- | 8% | Tue(7h) | Tue(14h) |
| Katowice | -- | 14% | Mon(22h) Thu(9h) | -- |
| Kaunas | -- | 5% | Mon(16h) Wed(16h) | -- |
| Kosice | -- | 3% | Mon(13h) Wed(13h) | -- |
| Larnaca | -- | 18% | Wed(10h) | -- |
| Lublin | -- | 25% | Tue(6h) Wed(6h) Wed(14h) Thu(6h) | -- |
| Lyon | -- | 18% | Tue(13h) Thu(13h) | Tue(17h) |
| Madrid | -- | 6% | -- | Tue(13h) Wed(13h) Thu(13h) |
| Milan Malpensa | 65 | 38% | Mon(21h) Tue(15h) Tue(21h) Wed(15h) Wed(21h) | Thu(13h) |
| Mykonos | 54 | 32% | Tue(15h) | Thu(22h) |
| Palma de Mallorca | -- | 50% | -- | Mon(16h) Tue(23h) Wed(16h) Thu(16h) Thu(23h) |
| Plovdiv | -- | 3% | -- | Thu(12h) |
| Poprad-Tatry | -- | 1% | Tue(6h) Thu(14h) | -- |
| Poznan | -- | 16% | Tue(8h) Wed(8h) Thu(8h) | -- |
| Prague | -- | 16% | Mon(14h) Wed(14h) | -- |
| Prishtina | -- | 23% | Mon(19h) Tue(19h) Wed(19h) Thu(19h) | -- |
| Rhodes | -- | 11% | Wed(15h) | Wed(22h) |
| Rome Fiumicino | 57 | 31% | Mon(22h) Tue(22h) Wed(22h) | Tue(19h) Wed(7h) Thu(7h) |
| Sarajevo | -- | 1% | Tue(7h) | Tue(11h) |
| Satu Mare | 54 | 1% | Tue(18h) Thu(18h) | Thu(23h) |
| Seville | -- | 24% | Tue(6h) | -- |
| Sibiu | -- | 1% | Mon(19h) Wed(20h) | Mon(17h) |
| Skopje | -- | 19% | Mon(19h) Wed(19h) | -- |
| Sofia | 33 | 10% | Mon(21h) Tue(8h) Wed(8h) Wed(21h) Thu(8h) | Tue(6h) Wed(6h) |
| Split | 76 | 58% | Mon(17h) Tue(17h) Wed(17h) Thu(17h) | Wed(21h) Thu(21h) |
| Suceava | -- | 17% | Mon(21h) Tue(8h) Wed(8h) Wed(21h) Thu(8h) | -- |
| Tallinn | -- | 10% | Wed(6h) | -- |
| Targu Mures | -- | 3% | Tue(8h) Thu(8h) | -- |
| Tel-Aviv | -- | 26% | -- | Mon(16h) Tue(16h) Wed(16h) Thu(16h) |
| Timisoara | -- | 2% | Tue(8h) Wed(8h) | -- |
| Tirana | -- | 24% | Mon(15h) Mon(22h) Tue(5h) Tue(7h) Tue(15h) Tue(20h) Tue(22h) Wed(7h) Wed(19h) Wed(22h) Thu(5h) Thu(7h) | -- |
| Turin | 52 | 31% | Tue(13h) Thu(13h) | Thu(17h) |
| Valencia | 43 | 51% | Tue(15h) Wed(6h) | Wed(10h) Thu(10h) |
| Varna | 34 | 2% | Wed(8h) | Wed(6h) Thu(18h) |
| Venice | 70 | 47% | Mon(21h) Tue(21h) Wed(21h) | Thu(19h) |
| Vilnius | -- | 5% | Wed(8h) | -- |
| Warsaw Chopin | -- | 15% | Mon(20h) Tue(8h) Tue(15h) Tue(20h) Wed(8h) | -- |
| Wroclaw | -- | 17% | Mon(21h) Wed(20h) Thu(21h) | -- |
| Yerevan | -- | 3% | Mon(14h) | -- |
| Zakynthos | -- | 5% | Wed(14h) | Wed(21h) |
Total: 15/65.