| << Mon 3 Aug 10:32 (11/59) | London Luton (LTN) @ Sun 2 Aug 11:53 (9/60) (avg 10.6/54.4) | Sat 1 Aug 10:32 (7/61) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | -- | 43% | Sun(17h) Tue(17h) Wed(17h) | -- |
| Antalya | 79 | 26% | Sun(15h) | Sun(22h) Tue(22h) Wed(22h) |
| Athens | -- | 5% | -- | Tue(13h) |
| Bacau | -- | 14% | Wed(20h) | Mon(1h) Tue(1h) |
| Barcelona El Prat | -- | 32% | -- | Mon(10h) Tue(10h) Wed(10h) |
| Belgrade | -- | 27% | Mon(7h) | -- |
| Bilbao | -- | 57% | -- | Mon(22h) Tue(22h) Wed(22h) |
| Bordeaux | 75 | 40% | Sun(13h) Mon(13h) Wed(13h) | Sun(17h) Mon(17h) Wed(17h) |
| Bourgas | -- | 3% | Tue(15h) | Mon(21h) |
| Brasov | -- | 6% | Wed(9h) | -- |
| Bratislava | -- | 20% | -- | Wed(10h) |
| Bucharest | -- | 18% | -- | Tue(16h) Wed(16h) Wed(20h) |
| Budapest | -- | 42% | -- | Mon(6h) Mon(13h) Tue(6h) Wed(6h) Wed(18h) |
| Chania | -- | 6% | Mon(15h) | Mon(22h) |
| Chisinau | -- | 11% | Sun(14h) Sun(20h) Wed(7h) | Sun(24h) |
| Cluj-Napoca | -- | 14% | -- | Tue(6h) Wed(20h) |
| Constanta | -- | 12% | -- | Mon(12h) |
| Corfu | -- | 2% | Wed(15h) | Wed(21h) |
| Craiova | -- | 4% | -- | Tue(6h) Wed(6h) |
| Debrecen | -- | 8% | -- | Wed(11h) |
| Dortmund | 51 | 51% | Mon(13h) Tue(13h) Wed(13h) | Wed(16h) |
| Faro | 52 | 41% | Sun(16h) Tue(16h) | Sun(19h) Tue(19h) |
| Gdansk | -- | 9% | -- | Tue(6h) |
| Iasi | -- | 12% | Tue(21h) | Wed(6h) |
| Istanbul | -- | 9% | -- | Mon(14h) |
| Katowice | -- | 15% | -- | Mon(6h) Tue(6h) |
| Kaunas | -- | 4% | -- | Sun(22h) Wed(21h) |
| Kosice | -- | 4% | Wed(13h) | -- |
| Larnaca | -- | 12% | -- | Mon(7h) Tue(7h) |
| Lublin | -- | 30% | -- | Tue(10h) |
| Milan Malpensa | -- | 36% | Mon(21h) Tue(15h) Wed(15h) Wed(21h) | -- |
| Mykonos | -- | 35% | Tue(15h) | Tue(22h) |
| Palma de Mallorca | 21 | 68% | Tue(19h) | Mon(16h) Tue(16h) Tue(23h) Wed(16h) |
| Plovdiv | -- | 5% | Tue(6h) | -- |
| Poprad-Tatry | -- | 1% | Tue(6h) | Tue(10h) |
| Poznan | -- | 19% | -- | Mon(12h) Tue(12h) |
| Prague | -- | 6% | -- | Wed(17h) |
| Prishtina | -- | 33% | -- | Mon(24h) |
| Rhodes | 79 | 12% | Sun(15h) Wed(15h) | Sun(22h) Wed(22h) |
| Rome Fiumicino | -- | 25% | Wed(15h) | Wed(7h) |
| Sarajevo | -- | 2% | -- | Tue(11h) |
| Seville | -- | 28% | Tue(6h) | -- |
| Sibiu | -- | 0% | Wed(20h) | Sun(18h) |
| Skopje | 53 | 25% | Mon(19h) | Sun(24h) Mon(24h) Wed(24h) |
| Sofia | -- | 12% | -- | Tue(6h) Wed(6h) |
| Split | 28 | 57% | Tue(17h) Wed(17h) | Sun(22h) Mon(21h) Tue(21h) Wed(22h) |
| Suceava | 33 | 17% | Sun(21h) Mon(21h) Tue(8h) Wed(21h) | Tue(6h) |
| Tallinn | -- | 11% | -- | Wed(12h) |
| Tel-Aviv | -- | 11% | -- | Sun(16h) Mon(16h) Tue(16h) Wed(16h) |
| Timisoara | -- | 2% | -- | Tue(7h) |
| Tirana | -- | 21% | -- | Mon(3h) Mon(10h) Tue(3h) Tue(10h) Tue(12h) Wed(1h) Wed(3h) Wed(10h) Wed(12h) Wed(24h) |
| Turin | -- | 20% | Tue(13h) | -- |
| Valencia | -- | 50% | Tue(15h) Wed(6h) | Mon(10h) Tue(19h) |
| Varna | -- | 2% | Wed(8h) | -- |
| Venice | -- | 45% | Wed(21h) | -- |
| Vilnius | -- | 5% | -- | Wed(6h) |
| Warsaw Chopin | -- | 11% | -- | Mon(18h) Tue(6h) |
| Wroclaw | -- | 22% | -- | Tue(19h) |
| Yerevan | -- | 1% | Mon(14h) | Mon(23h) |
| Zakynthos | -- | 4% | Wed(14h) | Wed(21h) |
Total: 9/60.