| London Luton (LTN) @ Mon 24 Aug 10:42 (3/62) (avg 10.6/54.4) | Sun 23 Aug 11:07 (5/63) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | -- | 43% | Mon(17h) Tue(17h) Wed(17h) Thu(17h) | -- |
| Antalya | -- | 26% | Tue(15h) Wed(15h) Thu(15h) | -- |
| Athens | -- | 5% | Thu(6h) | -- |
| Bacau | -- | 14% | Thu(6h) | -- |
| Barcelona El Prat | -- | 32% | Wed(6h) Thu(6h) Thu(13h) | -- |
| Belgrade | -- | 27% | Wed(6h) | -- |
| Bilbao | -- | 57% | Mon(18h) Tue(18h) Wed(18h) Thu(18h) | -- |
| Bordeaux | -- | 40% | Mon(13h) Wed(13h) | -- |
| Bourgas | -- | 3% | Mon(15h) Tue(15h) Thu(15h) | -- |
| Brasov | -- | 6% | Tue(9h) Wed(9h) Thu(9h) | -- |
| Bratislava | -- | 20% | Tue(13h) Wed(12h) Thu(13h) | -- |
| Bucharest | -- | 18% | Mon(14h) Tue(14h) Tue(18h) Wed(18h) Thu(8h) | -- |
| Budapest | 59 | 42% | Mon(20h) Tue(9h) Tue(20h) Wed(9h) Wed(15h) Wed(20h) Thu(15h) Thu(20h) | Wed(18h) Thu(6h) |
| Chania | -- | 6% | Mon(15h) | Mon(22h) |
| Chisinau | -- | 11% | Wed(7h) | -- |
| Constanta | -- | 12% | Wed(8h) | -- |
| Corfu | -- | 2% | Wed(15h) | -- |
| Craiova | -- | 4% | Wed(8h) Thu(8h) | -- |
| Debrecen | -- | 8% | Wed(6h) | -- |
| Dortmund | -- | 51% | -- | Tue(15h) Wed(16h) |
| Faro | -- | 41% | Tue(16h) Thu(16h) | -- |
| Gdansk | 33 | 9% | Mon(21h) Tue(9h) Wed(9h) Wed(21h) Thu(9h) | Wed(6h) |
| Iasi | 22 | 12% | Tue(8h) Tue(21h) Wed(8h) Thu(8h) | Tue(6h) Wed(6h) |
| Istanbul | -- | 9% | Tue(7h) Wed(7h) Thu(7h) | -- |
| Katowice | -- | 15% | Mon(22h) Tue(9h) Wed(9h) Wed(22h) Thu(9h) | -- |
| Kaunas | -- | 4% | Wed(16h) | -- |
| Kosice | -- | 4% | Wed(13h) | -- |
| Larnaca | -- | 12% | Tue(10h) Wed(10h) | -- |
| Lublin | -- | 30% | Tue(6h) Wed(6h) Wed(14h) Thu(6h) | -- |
| Lyon | -- | 2% | Thu(13h) | -- |
| Madrid | -- | 3% | Wed(8h) | -- |
| Milan Malpensa | -- | 36% | Mon(21h) Wed(21h) | -- |
| Mykonos | -- | 35% | Tue(15h) Thu(15h) | -- |
| Palma de Mallorca | -- | 68% | Tue(12h) Tue(19h) Wed(12h) Thu(19h) | Mon(16h) Tue(16h) |
| Plovdiv | -- | 5% | Thu(6h) | -- |
| Poprad-Tatry | -- | 1% | Tue(6h) Thu(14h) | -- |
| Poznan | -- | 19% | Tue(8h) Wed(8h) Thu(8h) | -- |
| Prague | -- | 6% | Wed(14h) | -- |
| Prishtina | -- | 33% | Mon(19h) Tue(19h) Wed(19h) | -- |
| Rhodes | -- | 12% | Wed(15h) | -- |
| Rome Fiumicino | -- | 25% | Wed(15h) | -- |
| Sarajevo | -- | 2% | Tue(7h) | -- |
| Satu Mare | -- | 0% | Thu(18h) | -- |
| Seville | -- | 28% | Thu(6h) | -- |
| Sibiu | -- | 0% | Mon(19h) Wed(20h) Thu(19h) | -- |
| Skopje | -- | 25% | Mon(19h) Wed(19h) | -- |
| Sofia | -- | 12% | Mon(21h) Tue(8h) Wed(8h) Wed(21h) Thu(8h) | -- |
| Split | -- | 57% | Mon(17h) Tue(17h) Wed(17h) Thu(17h) | Mon(21h) |
| Suceava | -- | 17% | Tue(8h) Wed(8h) | -- |
| Tallinn | -- | 11% | Wed(6h) | -- |
| Targu Mures | -- | 3% | Tue(8h) Thu(8h) | -- |
| Timisoara | -- | 2% | Tue(8h) Wed(8h) | -- |
| Tirana | -- | 21% | Mon(15h) Mon(22h) Tue(5h) Tue(7h) Tue(15h) Tue(20h) Tue(22h) Wed(5h) Wed(7h) Wed(19h) Wed(22h) Thu(5h) Thu(7h) Thu(15h) | -- |
| Turin | -- | 20% | Tue(13h) Thu(13h) | -- |
| Valencia | -- | 50% | Wed(6h) Thu(6h) | -- |
| Varna | -- | 2% | Wed(8h) Thu(21h) | -- |
| Venice | -- | 45% | Wed(21h) | -- |
| Vilnius | -- | 5% | -- | Thu(6h) |
| Warsaw Chopin | -- | 11% | Tue(8h) Tue(15h) Tue(20h) Wed(8h) Wed(20h) | -- |
| Wroclaw | -- | 22% | Mon(21h) Tue(21h) Wed(20h) Thu(21h) | -- |
| Yerevan | -- | 1% | Mon(14h) | -- |
| Zakynthos | -- | 4% | Wed(14h) | Wed(21h) |
Total: 3/62.