| << Mon 12 Oct 10:44 (3/8) | Venice Treviso (TSF) @ Sun 11 Oct 09:07 (4/8) (avg 0.6/6.5) | Sat 10 Oct 08:44 (3/8) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | 47 | 26% | Mon(8h) Mon(16h) Tue(8h) Wed(8h) | Tue(6h) Wed(6h) |
| Cluj-Napoca | -- | 0% | Mon(15h) | -- |
| Craiova | -- | 2% | Tue(13h) | Tue(12h) |
| Iasi | 46 | 11% | Mon(15h) Wed(15h) | Sun(12h) Mon(14h) Wed(14h) |
| Skopje | 73 | 2% | Sun(13h) | Wed(13h) |
| Suceava | -- | 6% | Tue(15h) | -- |
| Timisoara | -- | 0% | -- | Sun(14h) |
| Tirana | 46 | 21% | Mon(18h) Tue(9h) Tue(18h) Wed(9h) Wed(18h) | Tue(7h) Wed(7h) Wed(16h) |
Total: 4/8.