| << Fri 16 Oct 10:44 (0/5) | Istanbul (IST) @ Thu 15 Oct 09:19 (0/5) (avg 0.4/3.7) | Wed 14 Oct 10:00 (0/3) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | Fri(9h) | -- |
| Debrecen | -- | 3% | Sun(17h) | -- |
| Iasi | -- | 14% | Sun(22h) | Sun(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | Sun(20h) | -- |
| London Luton | -- | 9% | Sat(14h) | -- |
Total: 0/5.