| << Mon 19 Oct 09:32 (0/5) | Istanbul (IST) @ Sun 18 Oct 11:02 (3/5) (avg 0.4/3.7) | Sat 17 Oct 13:03 (0/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | Tue(0h) Tue(9h) Tue(23h) Wed(9h) | -- |
| Debrecen | 74 | 3% | Sun(17h) Wed(17h) | Wed(18h) |
| Iasi | 64 | 14% | Sun(22h) | Sun(14h) Wed(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | Sun(20h) Mon(20h) Tue(20h) | -- |
| London Luton | 42 | 9% | Mon(14h) | Wed(7h) |
Total: 3/5.