| << Sun 18 Oct 11:02 (3/5) | Istanbul (IST) @ Sat 17 Oct 13:03 (0/5) (avg 0.4/3.7) | Fri 16 Oct 10:44 (0/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | Tue(0h) Tue(9h) Tue(23h) | -- |
| Debrecen | -- | 3% | Sun(17h) | -- |
| Iasi | -- | 14% | Sun(22h) | Sun(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | Sat(20h) Sun(20h) Mon(20h) Tue(20h) | -- |
| London Luton | -- | 9% | Sun(14h) Mon(14h) | -- |
Total: 0/5.