| << Tue 6 Oct 08:53 (1/5) | Istanbul (IST) @ Mon 5 Oct 11:09 (1/5) (avg 0.4/3.7) | Sun 4 Oct 14:16 (2/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 53 | 13% | Tue(0h) Tue(9h) Tue(23h) Wed(9h) Thu(9h) | Mon(20h) Tue(6h) Tue(20h) Wed(6h) Thu(6h) |
| Debrecen | -- | 3% | Wed(17h) | Wed(18h) |
| Iasi | -- | 14% | -- | Wed(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | Tue(20h) | -- |
| London Luton | -- | 9% | Tue(14h) Wed(14h) | -- |
Total: 1/5.