| << Sat 5 Sep 11:21 (0/5) | Istanbul (IST) @ Fri 4 Sep 08:48 (0/5) (avg 0.4/3.7) | Thu 3 Sep 14:17 (0/4) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | -- | Sat(5h) Sat(20h) Sun(6h) Mon(6h) |
| Debrecen | -- | 3% | -- | Sun(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Sun(22h) | -- |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Fri(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Sat(7h) Mon(7h) |
Total: 0/5.