| << Mon 31 Aug 10:50 (0/5) | Istanbul (IST) @ Sun 30 Aug 12:06 (0/5) (avg 0.4/3.7) | Sat 29 Aug 10:30 (0/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | -- | Mon(6h) Tue(6h) Tue(20h) Wed(6h) |
| Debrecen | -- | 3% | -- | Sun(18h) Wed(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Sun(22h) Wed(22h) | -- |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Mon(14h) Tue(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Mon(7h) Tue(7h) Wed(7h) |
Total: 0/5.