| << Sun 30 Aug 12:06 (0/7) | Venice Treviso (TSF) @ Sat 29 Aug 10:30 (0/7) (avg 0.6/6.5) | Fri 28 Aug 10:12 (0/6) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | -- | 26% | Sun(8h) Tue(8h) | -- |
| Cluj-Napoca | -- | 0% | -- | Mon(13h) |
| Craiova | -- | 2% | Sat(13h) Tue(13h) | -- |
| Iasi | -- | 11% | Mon(15h) | -- |
| Skopje | -- | 2% | Sun(13h) | -- |
| Suceava | -- | 6% | Tue(15h) | -- |
| Tirana | -- | 21% | Sat(18h) Sun(9h) Sun(18h) Mon(9h) Mon(18h) Tue(18h) | -- |
Total: 0/7.