| << Sun 16 Aug 11:57 (2/8) | Billund (BLL) @ Sat 15 Aug 10:45 (0/8) (avg 1.2/6.6) | Fri 14 Aug 14:28 (0/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | -- | 11% | Tue(13h) | -- |
| Budapest | -- | 38% | Sat(14h) Sun(15h) Tue(14h) | -- |
| Cluj-Napoca | -- | 5% | Sat(16h) Tue(16h) | -- |
| Gdansk | -- | 52% | Sat(18h) Tue(17h) | -- |
| Iasi | -- | 2% | Sun(14h) | -- |
| Katowice | -- | 10% | Mon(8h) | -- |
| Tirana | -- | 0% | Tue(10h) | -- |
| Vilnius | -- | 8% | Tue(17h) | -- |
Total: 0/8.