| << Tue 29 Sep 09:44 (1/5) | Istanbul (IST) @ Mon 28 Sep 11:50 (1/5) (avg 0.4/3.7) | Sun 27 Sep 09:18 (2/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 53 | 13% | Tue(0h) Tue(24h) Thu(9h) | Tue(6h) Tue(20h) Thu(6h) |
| Debrecen | -- | 3% | Wed(17h) | Wed(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Wed(22h) | Wed(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Wed(14h) Thu(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Thu(7h) |
Total: 1/5.