| << Mon 28 Sep 11:50 (1/5) | Istanbul (IST) @ Sun 27 Sep 09:18 (2/5) (avg 0.4/3.7) | Sat 26 Sep 11:13 (1/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 19 | 13% | Tue(0h) Tue(24h) | Mon(20h) Tue(6h) Tue(20h) |
| Debrecen | 74 | 3% | Sun(17h) | Sun(18h) Wed(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Wed(22h) | Wed(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Tue(14h) Wed(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Tue(7h) |
Total: 2/5.