| << Sun 20 Sep 12:58 (2/5) | Istanbul (IST) @ Sat 19 Sep 14:37 (1/5) (avg 0.4/3.7) | Fri 18 Sep 12:55 (0/3) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 19 | 13% | Tue(0h) | Sat(20h) Mon(20h) Tue(20h) |
| Debrecen | -- | 3% | Sun(17h) | Sun(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Sun(22h) | -- |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Tue(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Tue(7h) |
Total: 1/5.