| << Sun 4 Oct 14:16 (2/5) | Istanbul (IST) @ Fri 2 Oct 10:39 (1/4) (avg 0.4/3.7) | Wed 30 Sep 11:04 (2/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | -- | Sat(5h) Sat(20h) Mon(20h) |
| Debrecen | -- | 3% | Sun(17h) | -- |
| London Gatwick | 17 | 8% | Fri(20h) Mon(20h) | Fri(14h) Sat(14h) |
| London Luton | -- | 9% | Mon(14h) | Sat(7h) |
Total: 1/4.