| << Wed 2 Sep 13:20 (0/5) | Istanbul (IST) @ Tue 1 Sep 08:15 (0/5) (avg 0.4/3.7) | Mon 31 Aug 10:50 (0/5) >> |
| Destination | Hours | Perc | Out | In |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | -- | 13% | -- | Tue(20h) Wed(6h) Thu(6h) |
| Debrecen | -- | 3% | -- | Wed(18h) |
| Iasi | -- | 14% | Wed(22h) | Wed(14h) |
| London Gatwick | -- | 8% | -- | Tue(14h) Thu(14h) |
| London Luton | -- | 9% | -- | Wed(7h) Thu(7h) |
Total: 0/5.